南昌校区图书馆馆藏分布
| 楼层 | 房号 | 馆藏地名称 | 图书分类 |
|---|---|---|---|
| 二楼 | 大厅 | 社会科学阅览室 | A、B、C |
| 201 | 经济科学阅览室 | F | |
| 203 | 政治 法律阅览室 | D | |
| 四楼 | 401 | 语言 文字阅览室 | H |
| 403 | 文学阅览室 | I | |
| 405 | 文化 教育 科学 体育阅览室 | G | |
| 五楼 | 501 | 数学 物理 化学阅览室 | O |
| 503 | 艺术 历史 地理阅览室 | J、N | |
| 505 | 地球科学 生命科学阅览室 | P、Q | |
| 六楼 | 601 | 自动化技术 计算机技术 阅览室(一) | TP |
| 603 | 自动化技术 计算机技术 阅览室(二) | TP | |
| 七楼 | 703 | 工业技术阅览室(一) | T、TB、TD、TE、TF、TG、TH、TJ、TK、TL、TM |
| 705 | 工业技术阅览室(二) | TN、TQ、TS | |
| 八楼 | 801 | 建筑工程阅览室(一) | TU |
| 803 | 建筑工程阅览室(二) | TU、TV | |
| 805 | 环境科学阅览室 | U、V、X、Z | |
| 九楼 | 901 | 外文阅览室 | A-Z |
| 903 | 903阅览室 | E、K、R、S | |
| 905 | 参考书阅览室 | A、B、C、D、F、G、H、I、J、K、N、O、P、Q、R、S、T、TB、TD、TE、TF、TG、TH、TJ、TK、TL、TM、TN、TQ、TS、TU、TV、U、V、X、Z | |
| 十楼 | 1001-5 | 密集书库 | A-Z |
| 十一楼 | 1105 | 报刊阅览室 | A-Z |
抚州校区图书馆馆藏分布
| 楼层 | 房号 | 馆藏地名称 | 图书分类 |
|---|---|---|---|
| 二楼 | 212 | 社科图书阅览室 | A、B、C、D、E、G |
| 三楼 | 301 | 基础图书阅览室 | H、O、TP |
| 305 | 经济图书阅览室 | F | |
| 四楼 | 401 | 过刊阅览室 | A-Z |
| 405 | 报刊阅览室 | A-Z | |
| 五楼 | 501 | 自科图书阅览室 | N、P、Q、R、S、T(除TP)、U、V、X、Z |
| 505 | 文史图书阅览室 | I、J、K |